<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konto oszczędnościowe</title>
	<atom:link href="http://www.konto-oszczednosciowe.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konto-oszczednosciowe.pl</link>
	<description>oszczędzaj pienądze</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 21:13:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bank BGŻ osiągnął zysk netto na poziomie 108 mln zł,</title>
		<link>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/bank-bgz-osiagnal-zysk-netto-na-poziomie-108-mln-zl/</link>
		<comments>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/bank-bgz-osiagnal-zysk-netto-na-poziomie-108-mln-zl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-oszczednosciowe.pl/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[W całym 2009 roku Bank BGŻ osiągnął zysk netto na poziomie 108 mln zł, a zysk brutto wyniósł 127 mln zł – wynika z audytowanych danych.
    &#8211; Cały 2009 rok był wyjątkowo trudny dla sektora finansowego. Choć w drugiej połowie roku obserwowaliśmy na rynku zdecydowaną poprawę, głównie dzięki wzrostowi przychodów z tytułu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/bank-bgz-osiagnal-zysk-netto-na-poziomie-108-mln-zl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swoboda lokowania, czyli depozyty w KB</title>
		<link>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/swoboda-lokowania-czyli-depozyty-w-kb/</link>
		<comments>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/swoboda-lokowania-czyli-depozyty-w-kb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-oszczednosciowe.pl/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[ Swoboda lokowania, czyli depozyty w KB
Kredyt Bank rozpoczął wiosenną promocję oferty depozytowej. Proponuje lokatę Progres o rosnącym oprocentowaniu – od 5% do 7%. Równocześnie wystartowały dwie promocje dedykowane dla dotychczasowych klientów Kredyt Banku, w których mogą oni zarabiać nawet 7% za nowe środki. Zdywersyfikowana oferta służy budowie stabilnego portfela depozytów.
W 2009 roku Kredyt Bank [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/swoboda-lokowania-czyli-depozyty-w-kb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyższe oprocentowanie depozytów w Banku BGŻ</title>
		<link>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/wyzsze-oprocentowanie-depozytow-w-banku-bgz/</link>
		<comments>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/wyzsze-oprocentowanie-depozytow-w-banku-bgz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-oszczednosciowe.pl/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Wyższe oprocentowanie depozytów w Banku BGŻ 
Od dziś, tj. 1 marca 2010 roku, Bank BGŻ wprowadza promocyjne oprocentowanie lokat złotowych dla klientów indywidualnych.
Oprocentowanie lokat 6-miesięcznych w zależności od zdeponowanej kwoty może wynieść od 4,5 do 5 proc., natomiast oprocentowanie lokat rocznych sięga 5,2 proc. w skali roku. Minimalna kwota wymagana do założenia lokaty to tylko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/wyzsze-oprocentowanie-depozytow-w-banku-bgz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pieniądze do mBanku wpłacisz w sklepach Żabka lub Freshmarket</title>
		<link>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/pieniadze-do-mbanku-wplacisz-w-sklepach-zabka-lub-freshmarket/</link>
		<comments>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/pieniadze-do-mbanku-wplacisz-w-sklepach-zabka-lub-freshmarket/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 14:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-oszczednosciowe.pl/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Pieniądze do mBanku wpłacisz podczas zakupów
Odpowiedź na pytanie &#8220;jak wpłacić pieniądze na rachunek w mBanku&#8221; nigdy nie była jeszcze tak prosta. Wystarczy znaleźć jeden z ponad 2 tys. sklepów Żabka lub Freshmarket. Do dyspozycji Klientów jest też rosnąca liczba wpłatomatów.
mBank kolejny raz udowadnia, że korzystanie z rachunku bankowego może być naprawdę wygodne. Dzięki umowie zawartej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/pieniadze-do-mbanku-wplacisz-w-sklepach-zabka-lub-freshmarket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyt na PIT w ofercie Banku BPS</title>
		<link>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/kredyt-na-pit-w-ofercie-banku-bps/</link>
		<comments>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/kredyt-na-pit-w-ofercie-banku-bps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 14:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-oszczednosciowe.pl/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[     Kredyt na PIT w ofercie Banku BPS
      Od 10 lutego 2010 roku Bank BPS wprowadził do swojej oferty nowy produkt &#8211; “Kredyt na PIT”. Oferta przygotowana została z myślą o rozliczeniu podatku dochodowego. “Kredyt na PIT” jest kredytem gotówkowym o niskim oprocentowaniu, udzielanym bez prowizji.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/kredyt-na-pit-w-ofercie-banku-bps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nowa promocja Banku BPS</title>
		<link>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/nowa-promocja-banku-bps/</link>
		<comments>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/nowa-promocja-banku-bps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 14:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-oszczednosciowe.pl/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[„Przejdź do BPS-u”- nowa promocja Banku BPS
 2010-02-16
Od 15 lutego 2010 roku Bank BPS przygotował specjalną promocję dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych pod hasłem:  „Przejdź do BPS-u”.
Promocja niesie za sobą szereg korzyści. Klienci indywidualni, którzy zdecydują się na rozpoczęcie współpracy z Bankiem BPS, mogą liczyć na zwolnienie z opłat za prowadzenie rachunku, przelewy i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/nowa-promocja-banku-bps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pekao Token</title>
		<link>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/pekao-token/</link>
		<comments>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/pekao-token/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 14:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-oszczednosciowe.pl/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[PekaoToken – innowacja na rynku bankowości elektronicznej
Od środy, 17 lutego 2010 r. Bank Pekao SA udostępni klientom innowacyjną usługę &#8211; PekaoToken. Jest to wygodna i bezpieczna, a jednocześnie bezpłatna metoda autoryzacji transakcji w serwisie internetowym Pekao24. Polega na generowaniu przy pomocy telefonu komórkowego jednorazowych kodów, służących do akceptowania operacji na rachunkach prowadzonych w Banku Pekao [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/pekao-token/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Z kartą MultiBanku na zakupy dla zakochanych</title>
		<link>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/z-karta-multibanku-na-zakupy-dla-zakochanych/</link>
		<comments>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/z-karta-multibanku-na-zakupy-dla-zakochanych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 15:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-oszczednosciowe.pl/z-karta-multibanku-na-zakupy-dla-zakochanych/</guid>
		<description><![CDATA[Z kartą MultiBanku na zakupy dla zakochanych
Za walentynkowe zakupy lepiej płacić kartą kredytową, niż gotówką. Do 14 lutego 2010 r. Klienci MultiBanku mogą korzystać ze specjalnych zniżek u wybranych partnerów programu rabatowego.  
- Okazje takie jak św. zakochanych to dobry moment, by przypomnieć klientom, że zakupy kartą kredytową mogą być tańsze i bardziej opłacalne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/z-karta-multibanku-na-zakupy-dla-zakochanych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak zaoszczędzić na świątecznych zakupach?</title>
		<link>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/jak-zaoszczedzic-na-swiatecznych-zakupach/</link>
		<comments>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/jak-zaoszczedzic-na-swiatecznych-zakupach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 20:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-oszczednosciowe.pl/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Mimo niskich płac, słabych podwyżek i kryzysu gospodarczego Polacy nie oszczędzają na świętach. Wręcz przeciwnie. Polscy konsumenci są optymistami – aż 63% z nich sądzi, że ich sytuacja finansowa poprawi się lub pozostanie bez zmiany w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Według badań Deloitte1, przeciętna polska rodzina planuje wydać na święta około 1500 zł. Dodatkowo, aż [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/jak-zaoszczedzic-na-swiatecznych-zakupach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minister infrastruktury docenił podręcznik dla drogowców</title>
		<link>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/minister-infrastruktury-docenil-podrecznik-dla-drogowcow/</link>
		<comments>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/minister-infrastruktury-docenil-podrecznik-dla-drogowcow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 19:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-oszczednosciowe.pl/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Podręcznik akademicki „Węzły drogowe i autostradowe” został wyróżniony przez ministra infrastruktury. To praca zbiorowa pod redakcją prof. Ryszarda Krystka z Katedry Inżynierii Drogowej WILiŚ, będąca szeroką monografią problematyki projektowania węzłów drogowych z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych. Omówiono w nim również zasady ruchu pieszego i komunikacji zbiorowej w obszarze wielkich węzłów komunikacyjnych. Autorzy publikacji odbiorą dyplomy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/minister-infrastruktury-docenil-podrecznik-dla-drogowcow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kryzysowy czwartek w statystykach assistance</title>
		<link>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/kryzysowy-czwartek-w-statystykach-assistance/</link>
		<comments>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/kryzysowy-czwartek-w-statystykach-assistance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 16:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-oszczednosciowe.pl/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Mondial Assistance opracował raport z polskich dróg. Wraz z nadejściem zimy liczba interwencji assistance wzrosła o niespełna 100%. 
17 grudnia w Polsce zagościła zima. Śnieg, temperatury znacznie poniżej zera i oblodzone ulice stały się dużym wyzwaniem dla kierowców. Takie dni uzyskują w Mondial Assistance miano czarnych. Tylko w czwartek, 17 grudnia, koordynatorzy Centrum Operacyjnego interweniowali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/kryzysowy-czwartek-w-statystykach-assistance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wybierz OFE zanim wybiorą za ciebie</title>
		<link>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/wybierz-ofe-zanim-wybiora-za-ciebie/</link>
		<comments>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/wybierz-ofe-zanim-wybiora-za-ciebie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 16:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-oszczednosciowe.pl/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[10 stycznia mija termin dobrowolnego wyboru otwartego funduszu emerytalnego. Osoby, które do tego czasu nie podpiszą umowy z żadnym OFE, zostaną losowo przypisane przez ZUS do jednego z nich.
Dwukrotnie w ciągu każdego roku ZUS losowo wybiera otwarty fundusz emerytalny za tych wszystkich, którzy nie dokonali tego w określonym terminie. Najbliższe losowanie odbędzie się już 29 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/wybierz-ofe-zanim-wybiora-za-ciebie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubezpieczenie medyczne, które działa jak abonament</title>
		<link>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/ubezpieczenie-medyczne-ktore-dziala-jak-abonament/</link>
		<comments>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/ubezpieczenie-medyczne-ktore-dziala-jak-abonament/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-oszczednosciowe.pl/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Szeroki dostęp do prywatnego leczenia tańszy od jednej wizyty u specjalisty? Centrum Medyczne ENEL-MED rozszerzyło ofertę ubezpieczeń medi-care dla klientów indywidualnych oraz małych firm. Gwarantujemy pacjentom dostęp do usług medycznych w pakietach indywidualnych, rodzinnych, a także dla dwóch osób. Wszystko to już w cenie od 92 zł miesięcznie.
Poza oferowanymi do tej pory czterema pakietami ubezpieczenia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/ubezpieczenie-medyczne-ktore-dziala-jak-abonament/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIG20 na nowych szczytach</title>
		<link>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/wig20-na-nowych-szczytach/</link>
		<comments>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/wig20-na-nowych-szczytach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-oszczednosciowe.pl/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Już drugą sesję z rzędu rosną indeksy akcji na GPW. Inwestorzy optymistycznie patrzą na najbliższe 12 miesięcy. Będą szukać natchnienia.
Po bardzo dobrym początku 2010 r. i nieco mniej, ale także optymistycznej sesji we wtorek (0,72 proc. wzrostu), WIG20 ustanowił nowe maksimum i znalazł się na najwyższym poziomie od września 2008 roku.
Początek roku kontynuuje popularność emerging [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/wig20-na-nowych-szczytach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agencja Heureka w kampanii promocyjnej marki Philips</title>
		<link>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/agencja-heureka-w-kampanii-promocyjnej-marki-philips/</link>
		<comments>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/agencja-heureka-w-kampanii-promocyjnej-marki-philips/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-oszczednosciowe.pl/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Agencja Heureka w kampanii promocyjnej marki Philips wykorzystuje nową usługę reklamową &#8211; ePOS PromoRing.
PromoRing to innowacyjny, dynamicznie rozwijający się system reklamowy działający w obszarze eCommerce. ePOS to nowa usługa, pozwalająca skutecznie promować swoje produkty w miejscach, gdzie są aktywnie poszukiwane przez konsumentów. Użytkownicy sklepów internetowych często odwiedzają je w celu zgromadzenia informacji o produktach. Możliwość [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/agencja-heureka-w-kampanii-promocyjnej-marki-philips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finamo o walutach: Złoty radzi sobie w nowym roku</title>
		<link>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/finamo-o-walutach-zloty-radzi-sobie-w-nowym-roku/</link>
		<comments>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/finamo-o-walutach-zloty-radzi-sobie-w-nowym-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-oszczednosciowe.pl/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Mimo marazmu na głównej parze walutowej złoty pomału zbliża się do ważnych granic zarówno na dolarze jak i na euro.
Wczorajsza sesja na rynku walutowym nie należała do tych zapierających dech w piersiach. Kurs eurodolara prawie nie zmienił swojego położenia i pozostał przy poziomie 1,44. Więcej działo się na parach złotowych, gdzie nasza waluta starała się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/finamo-o-walutach-zloty-radzi-sobie-w-nowym-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rok sukcesów w Rossmannie</title>
		<link>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/rok-sukcesow-w-rossmannie/</link>
		<comments>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/rok-sukcesow-w-rossmannie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-oszczednosciowe.pl/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Miniony 2009 rok, był najlepszym w historii firmy Rossmann Polska.
Obroty firmy wyniosły około 3 mld. zł, a w ostatnich dwunastu miesiącach sieć powiększyła się o 82 sklepy. Na koniec 2009 roku Rossmann przekroczył liczbę 410 drogerii w Polsce, a udziały firmy w ryku drogeryjno-kosmetycznym wyniosły około 12,5 procent. W listopadzie sieć świętowała otwarcie sklepu nr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/rok-sukcesow-w-rossmannie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Złoty Bankier 2009 – nowa nagroda branży finansowej</title>
		<link>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/zloty-bankier-2009-%e2%80%93-nowa-nagroda-branzy-finansowej/</link>
		<comments>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/zloty-bankier-2009-%e2%80%93-nowa-nagroda-branzy-finansowej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-oszczednosciowe.pl/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Ideą przewodnią plebiscytu Złoty Bankier 2009 organizowanego przez Bankier.pl oraz PayU S.A. jest wyłonienie najlepszych produktów i usług finansowych 2009 roku. Od 4 do 24 stycznia na stronie www.zlotybankier.pl Internauci mogą głosować na produkty i usługi, które ich zdaniem zasługują na wyróżnienie.
Kategorie konkursowe proponowane przez organizatorów w ramach plebiscytu Złoty Bankier 2009 to między innymi: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/zloty-bankier-2009-%e2%80%93-nowa-nagroda-branzy-finansowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finamo o walutach: Japonia chce słabego jena</title>
		<link>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/finamo-o-walutach-japonia-chce-slabego-jena/</link>
		<comments>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/finamo-o-walutach-japonia-chce-slabego-jena/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 00:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-oszczednosciowe.pl/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Nowy minister finansów Kraju Kwitnącej Wiśni nieoczekiwanie zapowiedział działania zmierzające do osłabienia tamtejszej waluty. To wzmocniło dolara i osłabiło złotego.
Japończycy niechętnie wypowiadają się na temat kursu jena, jednak nowy minister finansów (poprzedni z powodu choroby musiał zrezygnować)- Naoto Kan w dniu swojej inauguracji zwołał nadzwyczajną konferencję prasową i wyraził chęć obniżania wartości jena względem dolara. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/finamo-o-walutach-japonia-chce-slabego-jena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noworoczne niespodzianki kredytowe</title>
		<link>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/noworoczne-niespodzianki-kredytowe/</link>
		<comments>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/noworoczne-niespodzianki-kredytowe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 22:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-oszczednosciowe.pl/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[W nowym roku banki proponują klientom nowe rozwiązania w obszarze kredytów. Do rządowego programu „Rodzina na swoim”, z którego w 2009 roku skorzystało ponad 30 tys. rodzin, przystąpiły dwie kolejne instytucje finansowe: MultiBank oraz BGŻ. BNP Paribas Fortis i Bank Ochrony Środowiska obniżyły natomiast marże produktów hipotecznych, LUKAS Bank – prowizję od udzielanych kredytów samochodowych, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/noworoczne-niespodzianki-kredytowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank Pocztowy przyciąga Klientów MSP</title>
		<link>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/bank-pocztowy-przyciaga-klientow-msp/</link>
		<comments>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/bank-pocztowy-przyciaga-klientow-msp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 22:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-oszczednosciowe.pl/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Bank Pocztowy wprowadzając specjalne pakiety dla przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw proponuje im jedną z najatrakcyjniejszych ofert na rynku.
Bank Pocztowy zgodnie z przyjętą strategią działania w obszarze bankowości korporacyjnej kładzie silny nacisk na rozwój oferty skierowanej do sektora MSP. Bank chce zwiększyć swoje udziały rynkowe w tym segmencie kilkakrotnie. Dwa nowe Pakiety, które [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/bank-pocztowy-przyciaga-klientow-msp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fast Finance optymalizuje strukturę organizacyjną i przeprowadza rewizję prognoz finansowych</title>
		<link>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/fast-finance-optymalizuje-strukture-organizacyjna-i-przeprowadza-rewizje-prognoz-finansowych/</link>
		<comments>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/fast-finance-optymalizuje-strukture-organizacyjna-i-przeprowadza-rewizje-prognoz-finansowych/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 22:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-oszczednosciowe.pl/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Fast Finance SA przeprowadza optymalizację struktury organizacyjnej, w związku z czym 14 października 2009 roku Zarząd spółki dokonał rewizji prognoz finansowych na rok 2009. Podtrzymana została prognoza przychodów, natomiast odwołana została prognoza zysku netto. Jednocześnie Zarząd podkreśla, że działalność operacyjna spółki przebiega prawidłowo, a prowadzone przez Spółkę działania w dłuższej perspektywie przyczynią się do zwiększenia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/fast-finance-optymalizuje-strukture-organizacyjna-i-przeprowadza-rewizje-prognoz-finansowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spada oprocentowanie lokat</title>
		<link>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/spada-oprocentowanie-lokat/</link>
		<comments>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/spada-oprocentowanie-lokat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 22:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-oszczednosciowe.pl/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Pomimo braku obniżek stóp procentowych banki tną depozytowe stawki. Spada nie tylko oprocentowanie lokat, ale także atrakcyjnych dotychczas kont oszczędnościowych. Dla kredytobiorców przygotowano natomiast pożyczkę hipoteczną &#8211; produkt, któremu wróży się dużą popularność. Co w ciągu minionego tygodnia zmieniło się w bankowości dla klientów indywidualnych?
DEPOZYTY
Lokaty
Deutsche Bank PBC wprowadził do oferty db Lokatę Wibitną – produkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/spada-oprocentowanie-lokat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze wolą bogatych, obniżają im opłaty</title>
		<link>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/fundusze-wola-bogatych-obnizaja-im-oplaty/</link>
		<comments>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/fundusze-wola-bogatych-obnizaja-im-oplaty/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 17:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-oszczednosciowe.pl/?p=421</guid>
