<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konto oszczędnościowe &#187; Oszczędzanie</title>
	<atom:link href="http://www.konto-oszczednosciowe.pl/category/oszczedzanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konto-oszczednosciowe.pl</link>
	<description>oszczędzaj pienądze</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 14:52:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Oszczędzanie</title>
		<link>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/oszczedzanie/</link>
		<comments>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/oszczedzanie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 18:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[CZYTAJ]]></category>
		<category><![CDATA[dga]]></category>
		<category><![CDATA[dno]]></category>
		<category><![CDATA[dzaj]]></category>
		<category><![CDATA[FILMY]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[nie]]></category>
		<category><![CDATA[odk]]></category>
		<category><![CDATA[open finance]]></category>
		<category><![CDATA[polacy]]></category>
		<category><![CDATA[polak]]></category>
		<category><![CDATA[YOUTUBE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-oszczednosciowe.pl/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Jak jest naprawdę z&#160;oszczędzaniem Polaków? Autorem artykułu jest Tomasz Bar Ostatnie tygodnie przyniosły wysyp informacji na temat tego, jak oszczędzają Polacy. Z pobieżnej ich lektury wynikają spore rozbieżności. Ostatnie tygodnie...
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.konto-oszczednosciowe.pl/czy-mozna-zyc-oszczednie-nie-rezygnujac-z-codziennych-przyjemnosci/' rel='bookmark' title='czy można żyć oszczędnie nie rezygnując z&nbsp;codziennych przyjemności?'>czy można żyć oszczędnie nie rezygnując z&nbsp;codziennych przyjemności?</a> <small>Czterech na pięciu Polaków uważa, że można żyć oszczędnie nie...</small></li>
<li><a href='http://www.konto-oszczednosciowe.pl/oszczedzanie-dla-dziecka/' rel='bookmark' title='Oszczędzanie dla dziecka'>Oszczędzanie dla dziecka</a> <small>Oszczędzanie dla dziecka autorem artykułu jest Mariusz Pelczarski Każdy rodzic...</small></li>
<li><a href='http://www.konto-oszczednosciowe.pl/inteligentne-oszczedzanie/' rel='bookmark' title='Inteligentne oszczędzanie'>Inteligentne oszczędzanie</a> <small>Inteligentne oszczędzanie autorem artykułu jest Paweł Sygnowski Szeroko pojętym oszczędzaniem...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/oszczedzanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKO Bank Polski oferuje Lokatę z&#160;Funduszem</title>
		<link>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/pko-bank-polski-oferuje-lokate-z-funduszem/</link>
		<comments>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/pko-bank-polski-oferuje-lokate-z-funduszem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 11:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[akcje]]></category>
		<category><![CDATA[banku]]></category>
		<category><![CDATA[druga]]></category>
		<category><![CDATA[dzi]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[jako]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[klient]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[kszo]]></category>
		<category><![CDATA[mog]]></category>
		<category><![CDATA[Papierów]]></category>
		<category><![CDATA[roku]]></category>
		<category><![CDATA[równie]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[zwi]]></category>
		<category><![CDATA[zysk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-oszczednosciowe.pl/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Klientom oczekującym wyższych zysków niż na standardowej lokacie, PKO Bank Polski oferuje Lokatę z&#160;Funduszem, której oprocentowanie w&#160;części depozytowej sięga aż 6,66 proc. w&#160;skali roku na lokacie 12-miesięcznej oraz 5,55 proc....
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.konto-oszczednosciowe.pl/bank-pocztowy-promuje-wysoko-oprocentowana-6-miesieczna-lokate/' rel='bookmark' title='Bank Pocztowy promuje wysoko oprocentowaną 6-miesięczną lokatę'>Bank Pocztowy promuje wysoko oprocentowaną 6-miesięczną lokatę</a> <small>Bank Pocztowy promuje wysoko oprocentowaną 6-miesięczną lokatę Bank Pocztowy w&nbsp;najnowszej...</small></li>
<li><a href='http://www.konto-oszczednosciowe.pl/sierpniowy-ranking-lokat-bankowych/' rel='bookmark' title='Sierpniowy ranking lokat bankowych'>Sierpniowy ranking lokat bankowych</a> <small>W sierpniu na lokacie miesięcznej można było zarobić do 6%...</small></li>
<li><a href='http://www.konto-oszczednosciowe.pl/bank-bgz-osiagnal-zysk-netto-na-poziomie-108-mln-zl/' rel='bookmark' title='Bank BGŻ osiągnął zysk netto na poziomie 108 mln zł,'>Bank BGŻ osiągnął zysk netto na poziomie 108 mln zł,</a> <small>W całym 2009 roku Bank BGŻ osiągnął zysk netto na...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/pko-bank-polski-oferuje-lokate-z-funduszem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co to znaczy oszczędzać?</title>
		<link>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/co-to-znaczy-oszczedzac/</link>
		<comments>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/co-to-znaczy-oszczedzac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 07:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[aby]]></category>
		<category><![CDATA[budżet]]></category>
		<category><![CDATA[budżetowania]]></category>
		<category><![CDATA[drugie]]></category>
		<category><![CDATA[dwa]]></category>
		<category><![CDATA[g robert]]></category>
		<category><![CDATA[jak]]></category>
		<category><![CDATA[jak oszczędzać]]></category>
		<category><![CDATA[jak zmniejszyć rachunki za prąd]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[lub]]></category>
		<category><![CDATA[nad]]></category>
		<category><![CDATA[nadwyżka finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[np]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[pln]]></category>
		<category><![CDATA[pod]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>
		<category><![CDATA[proste]]></category>
		<category><![CDATA[prosty]]></category>
		<category><![CDATA[radzi]]></category>
		<category><![CDATA[rozchody]]></category>
		<category><![CDATA[saving]]></category>
		<category><![CDATA[sobie]]></category>
		<category><![CDATA[taki]]></category>
		<category><![CDATA[tego]]></category>
		<category><![CDATA[temu]]></category>
		<category><![CDATA[tym]]></category>
		<category><![CDATA[wolters kluwer]]></category>
		<category><![CDATA[wydatki]]></category>
		<category><![CDATA[za]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-oszczednosciowe.pl/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Co to znaczy oszczędzać? autorem artykułu jest Paweł Sygnowski „Oszczędzanie” ma dwa zasadnicze znaczenia. Jedno, to „płacić mniej za&#160;zakupy”. Drugie, to „uzyskiwać nadwyżkę przychodów nad rozchodami”, czyli więcej zarabiać, niż...
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.konto-oszczednosciowe.pl/po-co-w-ogole-oszczedzac/' rel='bookmark' title='Po co w&nbsp;ogóle oszczędzać?'>Po co w&nbsp;ogóle oszczędzać?</a> <small>Po co w&nbsp;ogóle oszczędzać? autorem artykułu jest Paweł Sygnowski Można...</small></li>
<li><a href='http://www.konto-oszczednosciowe.pl/zacznij-oszczedzac-na-podatkach/' rel='bookmark' title='Zacznij oszczędzać na podatkach'>Zacznij oszczędzać na podatkach</a> <small>Zacznij oszczędzać na podatkach autorem artykułu jest Paweł Sygnowski Największy...</small></li>
<li><a href='http://www.konto-oszczednosciowe.pl/czy-warto-oszczedzac-w-iii-filarze/' rel='bookmark' title='Czy warto oszczędzać w&nbsp;III filarze?'>Czy warto oszczędzać w&nbsp;III filarze?</a> <small>Czy warto oszczędzać w&nbsp;III filarze? autorem artykułu jest Marcin Bielicki...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/co-to-znaczy-oszczedzac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banki stawiają na depozyty antybelkowe</title>
		<link>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/banki-stawiaja-na-depozyty-antybelkowe/</link>
		<comments>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/banki-stawiaja-na-depozyty-antybelkowe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 07:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[aby]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[banku]]></category>
		<category><![CDATA[cel]]></category>
		<category><![CDATA[depozyty]]></category>
		<category><![CDATA[dla]]></category>
		<category><![CDATA[indeks]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[jak]]></category>
		<category><![CDATA[jako]]></category>
		<category><![CDATA[jego]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[karty]]></category>
		<category><![CDATA[klient]]></category>
		<category><![CDATA[koniec]]></category>
		<category><![CDATA[kont]]></category>
		<category><![CDATA[konta]]></category>
		<category><![CDATA[konto]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt mieszkaniowy]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[kwot]]></category>
		<category><![CDATA[lokata]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[lub]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkaniowy]]></category>
		<category><![CDATA[nim]]></category>
		<category><![CDATA[nowe]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[odsetki]]></category>
		<category><![CDATA[oferty]]></category>
		<category><![CDATA[oprocentowanie]]></category>
		<category><![CDATA[pekao]]></category>
		<category><![CDATA[Pekao SA]]></category>
		<category><![CDATA[podatek]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>
		<category><![CDATA[przelew]]></category>
		<category><![CDATA[przez]]></category>
		<category><![CDATA[rachunek]]></category>
		<category><![CDATA[roku]]></category>
		<category><![CDATA[skali]]></category>
		<category><![CDATA[stopy]]></category>
		<category><![CDATA[teraz]]></category>
		<category><![CDATA[towarzystwo]]></category>
		<category><![CDATA[wszystkich]]></category>
		<category><![CDATA[za]]></category>
		<category><![CDATA[zarobić]]></category>
		<category><![CDATA[zysk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-oszczednosciowe.pl/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Coraz więcej instytucji finansowych proponuje swoim klientom lokaty i&#160;konta z&#160;dzienną kapitalizacją odsetek. Dzięki nim można zarobić trochę więcej niż na depozytach tradycyjnych. Zgodnie z&#160;przepisami ordynacji podatkowej, od zysków nieprzekraczających 2,49...
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.konto-oszczednosciowe.pl/wyzsze-oprocentowanie-depozytow-w-banku-bgz/' rel='bookmark' title='Wyższe oprocentowanie depozytów w&nbsp;Banku BGŻ'>Wyższe oprocentowanie depozytów w&nbsp;Banku BGŻ</a> <small>Wyższe oprocentowanie depozytów w&nbsp;Banku BGŻ Od dziś, tj. 1 marca...</small></li>
<li><a href='http://www.konto-oszczednosciowe.pl/swoboda-lokowania-czyli-depozyty-w-kb/' rel='bookmark' title='Swoboda lokowania, czyli depozyty w&nbsp;KB'>Swoboda lokowania, czyli depozyty w&nbsp;KB</a> <small>Swoboda lokowania, czyli depozyty w&nbsp;KB Kredyt Bank rozpoczął wiosenną promocję...</small></li>
<li><a href='http://www.konto-oszczednosciowe.pl/sierpniowy-ranking-lokat-bankowych/' rel='bookmark' title='Sierpniowy ranking lokat bankowych'>Sierpniowy ranking lokat bankowych</a> <small>W sierpniu na lokacie miesięcznej można było zarobić do 6%...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/banki-stawiaja-na-depozyty-antybelkowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O oszczędzaniu światła dziennego</title>
		<link>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/o-oszczedzaniu-swiatla-dziennego/</link>
		<comments>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/o-oszczedzaniu-swiatla-dziennego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 07:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[budżet]]></category>
		<category><![CDATA[budżetowania]]></category>
		<category><![CDATA[gdy]]></category>
		<category><![CDATA[jak]]></category>
		<category><![CDATA[jak oszczędzać]]></category>
		<category><![CDATA[jak zmniejszyć rachunki za prąd]]></category>
		<category><![CDATA[jego]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[musi]]></category>
		<category><![CDATA[nadwyżka finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[nim]]></category>
		<category><![CDATA[pl]]></category>
		<category><![CDATA[przez]]></category>
		<category><![CDATA[rozchody]]></category>
		<category><![CDATA[samo]]></category>
		<category><![CDATA[saving]]></category>
		<category><![CDATA[tym]]></category>
		<category><![CDATA[wydatki]]></category>
		<category><![CDATA[zaraz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-oszczednosciowe.pl/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[O oszczędzaniu światła dziennego autorem artykułu jest Paweł Sygnowski W Paryżu jakiś hałas obudził Benjamin`a Franklin`a około szóstej rano i&#160;zdziwiony ujrzał, że do pokoju wpadają już promienie słońca. Zaraz doszedł...
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.konto-oszczednosciowe.pl/zacznij-oszczedzac-na-podatkach/' rel='bookmark' title='Zacznij oszczędzać na podatkach'>Zacznij oszczędzać na podatkach</a> <small>Zacznij oszczędzać na podatkach autorem artykułu jest Paweł Sygnowski Największy...</small></li>
<li><a href='http://www.konto-oszczednosciowe.pl/nie-wyrzucaj-fusow-po-kawie-czy-herbacie/' rel='bookmark' title='Nie wyrzucaj fusów po kawie, czy herbacie!'>Nie wyrzucaj fusów po kawie, czy herbacie!</a> <small>Nie wyrzucaj fusów po kawie, czy herbacie! autorem artykułu jest...</small></li>
<li><a href='http://www.konto-oszczednosciowe.pl/jak-zmniejszyc-rachunki-za-prad/' rel='bookmark' title='Jak zmniejszyć rachunki za&nbsp;prąd?'>Jak zmniejszyć rachunki za&nbsp;prąd?</a> <small>Jak zmniejszyć rachunki za&nbsp;prąd? autorem artykułu jest Paweł Sygnowski Kilka...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-oszczednosciowe.pl/o-oszczedzaniu-swiatla-dziennego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 42/124 queries in 0.281 seconds using disk: basic
Object Caching 3247/3535 objects using disk: basic

Served from: www.konto-oszczednosciowe.pl @ 2012-02-16 03:41:03 -->
